Skip to content

Termine | Buchung
Wählen Sie Ihren Kurs

Signet dunkelblau

EUR 1.095,00 (Netto*) EUR 1.314,00 (Brutto inkl. 20% USt.**)

Zurück zur Lernpfadbeschreibung

Mehr Infos zur Rechnungslegung ... hier klicken
Buchungsanleitung (!) ... hier klicken


Januar 2026

Lernpfad Datenanalyse mit Excel - LEX-1-26

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)...

Lernpfad Datenanalyse mit Excel
Plätze verfügbar

1.095,00 EUR


Nummer: LEX-1-26
Freie Plätze: 5
Datum: 21.01.2026 08:15 – 12:00
Datum: 22.01.2026 08:15 – 12:00
Datum: 28.01.2026 08:15 – 12:00
Datum: 29.01.2026 08:15 – 12:00
Datum: 04.02.2026 08:15 – 12:00
Datum: 05.02.2026 08:15 – 12:00
Datum: 06.02.2026 08:15 – 12:00
Datum: 11.02.2026 08:15 – 12:00
Datum: 12.02.2026 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Lernpfad JETZT buchen Weitere Details

März 2026

Lernpfad Datenanalyse mit Excel - LEX-2-26

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)...

Lernpfad Datenanalyse mit Excel
Plätze verfügbar

1.095,00 EUR


Nummer: LEX-2-26
Freie Plätze: 7
Datum: 04.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 05.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 11.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 12.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 16.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 17.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 19.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 23.03.2026 08:15 – 12:00
Datum: 24.03.2026 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Lernpfad JETZT buchen Weitere Details

Mai 2026

Lernpfad Datenanalyse mit Excel - LEX-3-26

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)...

Lernpfad Datenanalyse mit Excel
Plätze verfügbar

1.095,00 EUR


Nummer: LEX-3-26
Freie Plätze: 5
Datum: 27.05.2026 08:15 – 12:00
Datum: 28.05.2026 08:15 – 12:00
Datum: 02.06.2026 08:15 – 12:00
Datum: 03.06.2026 08:15 – 12:00
Datum: 10.06.2026 08:15 – 12:00
Datum: 11.06.2026 08:15 – 12:00
Datum: 17.06.2026 08:15 – 12:00
Datum: 18.06.2026 08:15 – 12:00
Datum: 23.06.2026 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Lernpfad JETZT buchen Weitere Details